# Fee Schedule

| Asset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Symbol | Blockchain       | Network Fee | Platform Fee | Min. Deposit |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------ | ---------------- | ----------- | ------------ | ------------ |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdNzCUiIfsR61s4PqN7%2F-MdO-dRWqaTtirqtyYZ7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f5e0a51b-1ddc-474d-9276-617ed400b9d9" alt="" data-size="line">[Ethereum](https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/)                                | ETH    | Ethereum         | *\*TBC*     | 0.5%         | *\*TBC*      |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdNzCUiIfsR61s4PqN7%2F-MdO-TaeAdPmg1l6I-5F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2a4b1a4-daee-49d9-80fa-5f96b3f0f050" alt="" data-size="line">[Tether USD](https://etherscan.io/token/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)       | USDT   | Ethereum (ERC20) | 25 USDT     | 0.5%         | 25 USDT      |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdNzCUiIfsR61s4PqN7%2F-MdO-TaeAdPmg1l6I-5F%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b2a4b1a4-daee-49d9-80fa-5f96b3f0f050" alt="" data-size="line">[Tether USD](https://tronscan.org/#/token20/TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t)           | USDT   | TRON (TRC20)     | 1 USDT      | 0.5%         | 1 USDT       |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdNzCUiIfsR61s4PqN7%2F-MdNzvEIawHjNrjsb2dF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d8d07da9-7240-470f-9ac8-52bc9bf36263" alt="" data-size="line">[USD Coin](https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48)         | USDC   | Ethereum (ERC20) | 25 USDC     | 0.5%         | 25 USDC      |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdNyD4LD4aEL0LBiWpf%2F-MdNyXbg2ZQSj96iaz-O%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e00dbd57-24a2-4574-a841-da049c277537" alt="" data-size="line">[DAI Stablecoin](https://etherscan.io/address/0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f) | DAI    | Ethereum (ERC20) | 25 DAI      | 0.5%         | 25 DAI       |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdO1nYJM_MJFSDFbvlI%2F-MdO2Sv_P5VjgRs7psWd%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cee6062c-4a68-451d-8c52-4c9a9f820057" alt="" data-size="line">[Binance USD](https://etherscan.io/token/0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53)      | BUSD   | Ethereum (ERC20) | 25 BUSD     | 0.5%         | 25 BUSD      |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdO1nYJM_MJFSDFbvlI%2F-MdO2OsBTLUxYikUY7cM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b4c3b838-0b7f-4874-b45e-b0ed5a090260" alt="" data-size="line">[True USD](https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376)         | TUSD   | Ethereum (ERC20) | 25 TUSD     | 0.5%         | 25 TUSD      |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdO1nYJM_MJFSDFbvlI%2F-MdO2Km6VJT-eQt6r2D9%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2800417d-e8bd-4515-a8b5-974e33a860c8" alt="" data-size="line">[Paxos Standard](https://etherscan.io/token/0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1)   | PAX    | Ethereum (ERC20) | 25 PAX      | 0.5%         | 25 PAX       |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdO1nYJM_MJFSDFbvlI%2F-MdO2GiWslMGnIIvdV9f%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a86f38af-673a-462a-80b3-b142c8602f66" alt="" data-size="line">[Wrapped BTC](https://etherscan.io/token/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599)      | WBTC   | Ethereum (ERC20) | 0.0006      | 0.5%         | 0.0006 wBTC  |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdO1nYJM_MJFSDFbvlI%2F-MdO2Aq3U4hya-DS4U0Z%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6e87470e-b390-416a-bcc5-046ef8c20dc7" alt="" data-size="line">[Uniswap](https://etherscan.io/token/0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984)          | UNI    | Ethereum (ERC20) | *\*TBC*     | 0.5%         | *\*TBC*      |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdO1nYJM_MJFSDFbvlI%2F-MdO26ktddl07D75iRwF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0801fe9b-819e-4d6e-8ca6-b81443260776" alt="" data-size="line">[Sushiswap](https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2)        | SUSHI  | Ethereum (ERC20) | *\*TBC*     | 0.5%         | *\*TBC*      |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdO1nYJM_MJFSDFbvlI%2F-MdO1rgOBm_LnPWynhd_%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cb0a0f80-6dd2-4628-9461-50dcac68a2e3" alt="" data-size="line">[Binance Coin](https://etherscan.io/token/0xB8c77482e45F1F44dE1745F52C74426C631bDD52)     | BNB    | Ethereum (ERC20) | *\*TBC*     | 0.5%         | *\*TBC*      |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdO1nYJM_MJFSDFbvlI%2F-MdO21p-EkPh7kAzxGgf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e425f6d5-ad4a-4adc-a4ef-e75255336243" alt="" data-size="line">[Huobi Token](https://etherscan.io/token/0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161)      | HT     | Ethereum (ERC20) | *\*TBC*     | 0.5%         | *\*TBC*      |

{% hint style="info" %}

1. [Network fee](https://docs.multichain.info/faq/network-fee) is applied at deposits and withdrawals.
2. [Minimum deposit](https://docs.multichain.info/faq/deposite-rule) rule must be met for deposits to be accountable.
   {% endhint %}

Note: *Due to network congestion, fees are subject to change without prior notice. Please find the up to date network fee in your user dashboard.*

## Upcoming Assets <a href="#upcoming-assets" id="upcoming-assets"></a>

| Asset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Symbol | Blockchain | Network Fee | Platform Fee | Min. Deposit |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------- | ----------- | ------------ | ------------ |
| <img src="https://1757123647-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Mb1aW0TkqAysc62vCm_%2F-MdO2tS0BznzaSqnFR_P%2F-MdO3KEeXD1PYOMgUNQf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e08d789a-7bb8-4ca1-8426-1527308e9e13" alt="" data-size="line"> [Bitcoin](https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/) | BTC    | Bitcoin    | TBC         | TBC          | TBC          |

{% hint style="info" %}
Want to see a token listed, or interested in listing your own token? Apply [here](mailto:contact@multichain.info)
{% endhint %}

## Read also

{% content-ref url="faq/network-fee" %}
[network-fee](https://docs.multichain.info/faq/network-fee)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="faq/platform-fee" %}
[platform-fee](https://docs.multichain.info/faq/platform-fee)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="faq/deposite-rule" %}
[deposite-rule](https://docs.multichain.info/faq/deposite-rule)
{% endcontent-ref %}
